2020年银行存款利率是多少?存款利率,是计算存款利息的标准。是指一定时期内利息的数额与存款金额的比率,亦称存款利息率。存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆,也是影响银行成本的一个重要因素。中国的存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况,并兼顾各方利益,有计划地确定的。以下牛股盘网小编为你介绍邮政银行存款利率表最新版。
邮政银行存款利率表最新版
项目 | 调整前央行基准利率 (2015年8月26日) | 调整前我行挂牌利率 (2015年8月26日) | 调整后央行基准利率 (从2015年10月24日执行) | 调整后我行挂牌利率 (从2015年10月24日执行) |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.35 | 1.60 | 1.10 | 1.35 |
半年 | 1.55 | 1.81 | 1.30 | 1.56 |
一年 | 1.75 | 2.03 | 1.50 | 1.78 |
二年 | 2.35 | 2.50 | 2.10 | 2.25 |
三年 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 |
五年 | - | 3.00 | - | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.35 | 1.60 | 1.10 | 1.35 |
三年 | 1.55 | 1.81 | 1.30 | 1.56 |
五年 | - | 1.81 | - | 1.56 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.00 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.10 |
相关推荐: