中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA,简称ABC,农行)成立于1951年。总行位于北京建国门内大街69号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。大额存单(Certificates of deposit,CD),是指由银行业存款类金融机构面向个人、非金融企业、机关团体等发行的一种大额存款凭证。与一般存单不同的是,大额存单在到期之前可以转让,期限不低于7天,投资门槛高,金额为整数。
2020年农业银行大额存单利率查询
产品名称 | 认购起始日 | 认购结束日 | 期限(天) | 利率 | 付息方式 | 销售区域 | 发售对象 | 认购起点(万元) | 提前支取利率 |
中国农业银行2020年第53期个人大额存单(私行专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.015% | 定期计息 | 中国农业银行 | 对私 | 800 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第52期个人大额存单(添金添福) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.125% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第51期个人大额存单(添金添福) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 二年 | 3.15% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第50期个人大额存单(添金添福) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第49期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.125% | 定期计息 | 中国农业银行 | 对私 | 800 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第48期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.125% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 80 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第47期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 二年 | 3.15% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 50 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第46期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第45期个人大额存单(私行专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 3.987% | 定期计息 | 中国农业银行 | 对私 | 600 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第44期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 3.905% | 定期计息 | 中国农业银行 | 对私 | 200 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第43期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.015% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 50 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第42期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 二年 | 3.045% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第41期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第40期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 六个月 | 1.950% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第39期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三个月 | 1.650% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第38期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一个月 | 1.640% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第37期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一年 | 2.175% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第36期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 六个月 | 1.885% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第35期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三个月 | 1.595% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第34期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.015% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 500 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第33期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 二年 | 3.15% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 200 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第32期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 200 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2020年第31期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 六个月 | 1.95% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 100 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
相关推荐: