工行存款利率是多少?存款利率,是计算存款利息的标准。是指一定时期内利息的数额与存款金额的比率,亦称存款利息率。存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆,也是影响银行成本的一个重要因素。中国的存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况,并兼顾各方利益,有计划地确定的。以下牛股盘网小编为你介绍2020年中国工商银行存款利率表。
2020年中国工商银行存款利率表
项目 | 年利率% | |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.3 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.35 | |
半年 | 1.55 | |
一年 | 1.75 | |
二年 | 2.25 | |
三年 | 2.75 | |
五年 | 2.75 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | |
五年 | 1.55 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
二、协定存款 | 1 | |
三、通知存款 | . | |
一天 | 0.55 | |
七天 | 1.1 |
相关推荐: