华夏银行定存利率是多少?定期存款是银行与存款人双方在存款时事先约定期限、利率,到期后支取本息的存款。它具有存期最短3个月,最长5年,选择余地大,利息收益较稳定的特点。定期存款的利率是指存款人按照定期的形式将存款存放在银行,作为报酬,银行支付给存款人定期存款额的报酬率。以下小编为你介绍2020年华夏银行定期存款利率表。
2020年华夏银行定期存款利率表
项目 | 个人存款 | 单位存款 | |
活期 | 0.30 | 0.30 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 1.40 | 1.40 | |
半年 | 1.65 | 1.60 | |
一年 | 1.95 | 1.95 | |
二年 | 2.40 | 2.10 | |
三年 | 3.10 | 2.75 | |
五年 | 3.20 | 3.05 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.40 | 1.40 | |
三年 | 1.57 | 1.57 | |
五年 | 1.75 | 1.75 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
协定存款 | - | 1.015 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.63 | 0.63 | |
七天 | 1.235 | 1.235 |
相关推荐: