杭州银行存款利率是多少?存款利率,是计算存款利息的标准。是指一定时期内利息的数额与存款金额的比率,亦称存款利息率。存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆,也是影响银行成本的一个重要因素。中国的存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况,并兼顾各方利益,有计划地确定的。2015年10月23日,中国人民银行公布降息降准的同时明确,不再对商业银行和农村合作金融机构等设置存款利率上限,至此利率管制基本取消,利率市场化改革进入了新阶段。
2020年杭州银行存款利率表
项目 | |||
储蓄存款 | 单位存款 | ||
单位存款(不含保证金) | 保证金存款 | ||
一、活期存款 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取定期存款 | |||
三个月 | 1.430 | 1.320 | 1.100 |
半 年 | 1.690 | 1.560 | 1.300 |
一 年 | 2.030 | 1.800 | 1.500 |
二 年 | 2.520 | 2.280 | 2.100 |
三 年 | 3.080 | 2.750 | 2.750 |
五 年 | 3.250 | 3.200 | - |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.430 | - | - |
三 年 | 1.690 | - | - |
五 年 | 1.950 | - | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
三、协定存款 | - | 1.150 | - |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.800 | 0.800 | - |
七天 | 1.350 | 1.100 | - |
相关推荐: