个人存款(年利率%) | 年利率% |
活期存款 | 0.30 |
整存整取 | |
三个月 | 1.4 |
半年 | 1.65 |
一年 | 1.95 |
二年 | 2..35 |
三年 | 2.8 |
五年 | 2.8 |
零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.4 |
三年 | 1.65 |
五年 | 1.65 |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.1 |
个人住房公积金存款 | 年利率% |
当年缴存 | 1.5 |
上年结转 | 1.5 |
相关推荐:
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
个人存款(年利率%) | 年利率% |
活期存款 | 0.30 |
整存整取 | |
三个月 | 1.4 |
半年 | 1.65 |
一年 | 1.95 |
二年 | 2..35 |
三年 | 2.8 |
五年 | 2.8 |
零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.4 |
三年 | 1.65 |
五年 | 1.65 |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.1 |
个人住房公积金存款 | 年利率% |
当年缴存 | 1.5 |
上年结转 | 1.5 |
相关推荐: