工行外汇存款利率是多少?以下便是2020年工商银行外汇存款利率表。
外汇存款利率 单位:年利率%
活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 | |
英镑 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
*瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
澳大利亚元 | 0.2000 | 0.2500 | 1.2000 | 1.3000 | 1.3000 | 1.5000 | 1.5000 |
*欧元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
注:带*为此次调整的币种。本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台。
相关推荐: