项目 | 年利率% |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.300 |
(二)定期存款 | |
1. 整存整取 | |
三个月 | 1.350 |
半 年 | 1.550 |
一年 | 1.750 |
二年 | 2.250 |
三年 | 2.750 |
五年 | 2.750 |
2. 零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.350 |
三年 | 1.550 |
五年 | 1.550 |
3. 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
二、协定存款 | 1.000 |
三、通知存款 | 年利率% |
一天 | 0.550 |
七天 | 1.100 |
相关推荐:
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
项目 | 年利率% |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.300 |
(二)定期存款 | |
1. 整存整取 | |
三个月 | 1.350 |
半 年 | 1.550 |
一年 | 1.750 |
二年 | 2.250 |
三年 | 2.750 |
五年 | 2.750 |
2. 零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.350 |
三年 | 1.550 |
五年 | 1.550 |
3. 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
二、协定存款 | 1.000 |
三、通知存款 | 年利率% |
一天 | 0.550 |
七天 | 1.100 |
相关推荐: